Коды ошибок стиральных машин ІНДЕЗІТ (INDESIT)
Расшифровка кодов ошибок стиральной машины ИНДЕЗИТ ( INDESIT ) с дисплеем
| F01 | Короткое замыкание в электрических цепях двигателя машины |
|
| F02 | Отсутствуют сигналы с тахогенератора |
|
| F03 | Вышел из строя температурный датчик, залипло реле ТЭНа |
|
| F04 | С прессостата поступают два сообщения – перелив и переполнение одновременно. Машины открывает заливной клапан и включает слив. | Производится проверка прессостата, контроллера и соединительных цепей. |
| F05 | Поломка сливного насоса, прессостат не сообщает о пустом баке после завершения слива |
|
| F06 | Сбой в работе кнопок управления (для модельного ряда Ariston Dialogic) |
|
| F07 | Слишком низкий уровень воды, ТЭН не покрывается водой |
|
| F08 | Залипло реле ТЭНа или одновременное формирование сообщений о переливе и пустом баке |
|
| F09 | Сбой в работе энергонезависимой памяти |
|
| F10 | От прессостата не поступает никаких сообщений |
|
| F11 | Нет информации о работоспособности сливного насоса |
|
| F12 | Между блоком управления и контроллером машины отсутствует связь |
|
| F13 | Сломался контроль температуры сушки (для машин «Маргарита 2000», оснащённых контроллером EVO-I) | Производится проверка клеммы CAN, температурного датчика, контроллера и соединяющих их цепей. |
| F14 | Ошибка сушки (для машин «Маргарита 2000») | Производится проверка целостности и работоспособности ТЭНа сушки, проверяются контроллер и соединительные цепи. |
| F15 | Не выключается сушка (для машин «Маргарита 2000») | Проверяются датчик уровня, соединительная плата, ТЭН и электрические цепи. |
| F17 | Не закрыт загрузочный люк |
|
| F18 | Возникла ошибка процессора контроллера | Производится замена контроллера |
Расшифровка кодов ошибок стиральных машин ИНДЕЗИТ ( INDESIT ) без дисплея по миганиям лампочек.
| Код ошибки |
LED4 |
КН1 |
КН2 |
КН3 |
КН4 |
| F01 |
- |
- |
- |
- |
+ |
| F02 |
- |
- |
- |
+ |
- |
| F03 |
- |
- |
- |
+ |
+ |
| F04 |
- |
- |
+ |
- |
- |
| F05 |
- |
- |
+ |
- |
+ |
| F06 |
- |
- |
+ |
+ |
- |
| F07 |
- |
- |
+ |
+ |
+ |
| F08 |
- |
+ |
- |
- |
- |
| F09 |
- |
+ |
- |
- |
+ |
| F10 |
- |
+ |
- |
+ |
- |
| F11 |
- |
+ |
- |
+ |
+ |
| F12 |
- |
+ |
+ |
- |
- |
| F13 |
- |
+ |
+ |
- |
+ |
| F14 |
- |
+ |
+ |
+ |
- |
| F15 |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
| F16 |
- |
- |
- |
- |
- |
| F17 |
+ |
- |
- |
- |
+ |
| F18 |
+ |
- |
- |
+ |
- |
Комментарии
Пока нет комментариев