Коди помилок пральних машин ІНДЕЗІТ (INDESIT)
Розшифровка кодів помилок пральної машини ІНДЕЗІТ (INDESIT) з дисплеєм
| F01 | Коротке замикання в електричних ланцюгах двигуна машини |
|
| F02 | Відсутні сигнали з тахогенератора |
|
| F03 | Вийшов з ладу температурний датчик, залипнула реле Тена |
|
| F04 | З прессостата надходять два повідомлення - перелив і переповнення одночасно. Машини відкриває заливний клапан і включає слив. | Проводиться перевірка прессостата, контролера і сполучних ланцюгів. |
| F05 | Поломка зливного насоса, прессостат не повідомляє про порожньому баку після завершення зливу |
|
| F06 | Збій в роботі кнопок управління (для модельного ряду Ariston Dialogic) |
|
| F07 | Занадто низький рівень води, ТЕН не покривається водою |
|
| F08 | Залипнула реле Тена або одночасне формування повідомлень про переливе і порожньому баку |
|
| F09 | Збій в роботі незалежної пам'яті |
|
| F10 | Від прессостата не надходить жодних повідомлень |
|
| F11 | Немає інформації про працездатність зливного насоса |
|
| F12 | Між блоком управління і контролером машини відсутній зв'язок |
|
| F13 | Зламався контроль температури сушіння (для машин «Маргарита 2000», оснащених контролером EVO-I) | Проводиться перевірка клеми CAN, температурного датчика, контролера і з'єднують їх ланцюгів. |
| F14 | Помилка сушки (для машин «Маргарита 2000») | Проводиться перевірка цілісності і працездатності Тена сушки, перевіряються контролер і сполучні ланцюга. |
| F15 | Чи не вимикається сушка (для машин «Маргарита 2000») | Перевіряються датчик рівня, сполучна плата, ТЕН і електричні ланцюги. |
| F17 | Не закрите завантажувальний люк |
|
| F18 | Виникла помилка процесора контролера | Проводиться заміна контролера |
Розшифровка кодів помилок пральних машин ІНДЕЗІТ (INDESIT) без дисплея по блимання лампочок.
|
Код помилки |
LED4 |
КН1 |
КН2 |
КН3 |
КН4 |
|
F01 |
- |
- |
- |
- |
+ |
|
F02 |
- |
- |
- |
+ |
- |
|
F03 |
- |
- |
- |
+ |
+ |
|
F04 |
- |
- |
+ |
- |
- |
|
F05 |
- |
- |
+ |
- |
+ |
|
F06 |
- |
- |
+ |
+ |
- |
|
F07 |
- |
- |
+ |
+ |
+ |
|
F08 |
- |
+ |
- |
- |
- |
|
F09 |
- |
+ |
- |
- |
+ |
|
F10 |
- |
+ |
- |
+ |
- |
|
F11 |
- |
+ |
- |
+ |
+ |
|
F12 |
- |
+ |
+ |
- |
- |
|
F13 |
- |
+ |
+ |
- |
+ |
|
F14 |
- |
+ |
+ |
+ |
- |
|
F15 |
- |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
F16 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
F17 |
+ |
- |
- |
- |
+ |
|
F18 |
+ |
- |
- |
+ |
- |
Коментарі
Поки немає коментарів