Коди помилок пральних машин AEG
12 04 2021, 00:00
Розшифровка кодів помилок пральної машини AEG
| Код помилки |
Опис помилки | Причини виникнення та усунення |
| E11 | Відсутня затоку води під час циклу прання (рівень води в баку не було досягнуто за відведений час) |
|
| E13 | Стався витік води в піддон пральної машини |
|
| E21 | Протягом 10 хвилин вода не була злита з бака |
|
| E23 | Несправний керуючий сімістор зливного насоса (розташований на електронному контролері) |
|
| E24 | Дефект ланцюга управління сімістора зливного насоса (її елементи, як і симистор, розташовані на електронному контролері) |
|
| E31 | Несправність датчика тиску | Частота датчика тиску знаходиться поза допустимих меж, обрив в електропроводці.
|
| E32 | Проблеми калібрування датчика тиску | Після початкової калібрування рівень води знаходиться поза межами 0-66 мм, і рівень антікіпенія не досягнуть.
|
| E33 | Неузгодженість роботи датчиків рівня води (датчика захисту Тена від включення останнього без води і датчика першого рівня) | Найбільш ймовірними причинами виникнення подібної помилки можуть бути:
|
| E34 | Невідповідність між пресостатом і рівнем антікіпенія (2) | Помилка існує більше 60 секунд.
|
| E35 | Рівень води в баку вище допустимого | В процесі затоки води було досягнуто так званий рівень переливу (перемикач рівня переливу був розімкнений на час більше 15 секунд)
|
| E36 | Датчик рівня захисту Тена (АВ S) |
|
| E37 | Несправність датчика першого рівня води (L1 S) |
|
| E38 | Трубка прессостата засмічена
|
|
| E39 | Несправність датчика рівня переливу (HV1 S) |
|
| E3A | Несправність реле нагрівального елементу |
|
| E41 | Люк відкритий або закритий нещільно |
|
| E42 | Несправна блокування люка |
|
| E43 | Несправний керуючий сімістор (розташований на електронному контролері) замку блокування люка |
|
| E44 | Датчик закриття люка |
|
| E45 | Несправні елементи ланцюга управління сімістора замка люка (її елементи, як і симистор, розташовані на електронному контролері) |
|
| E51 | Коротке замикання керуючого сімістора приводного мотора (розташований на електронному контролері) |
|
| E52 | Сигнал з тахогенератора приводного моторане надходить на електронний контролер |
|
| E53 | Несправні елементи ланцюга управління сімістора приводного мотора (її елементи, як і симистор, розташовані на електронному контролері) |
|
| E54 | «Залипання» однією з контактних груп реле реверсу (всього їх два) приводного мотора (реле розташовані на електронному контролері) |
|
| E55 | Обрив в ланцюзі двигуна |
|
| E56 | Відсутня сигнал з тахометричного генератора відсутній сигнал через 15 хв |
|
| E57 | Струм перевищує порогове значення> 15А |
|
| E58 | Фазний струм двигуна перевищує порогове значення> 4,5 А |
|
| E59 | Після завдання нової швидкості обертання, відмінною від нуля, протягом 3 секунд відсутній тахометричних сигнал |
|
| E5A | Температура радіатора охолодження перевищує порогове значення (88 ° С) |
|
| E5B | Напруга в шині постійного струму падає нижче порогового значення (<175В) |
|
| E5C | Напруга в шині постійного струму підвищується вище порогового значення (> 430В) |
|
| E5D | FCV не може прийняти і / або послати повідомлення протягом 2 секунд |
|
| E5E | Помилка зв'язку між платою управління FCV і головною друкованою платою |
|
| E5F | Плата управління FCV безперервно запитує параметри конфігурації внаслідок повторюваних скидів |
|
| E61 | Під час нагрівання води її температура за певний час не досягає заданого значення | ! Цей код недоступний для зчитування в звичайному режимі роботи СМ - він відображається тільки в діагностичному режимі.
|
| E62 | Під час нагрівання води її температура досягла значення більше 88 ° С за 5 хвилин |
|
| E66 | Несправне реле Тена |
|
| E68 | Занадто високий струм витоку в пральній машині |
|
| E71 | Опір датчика температури вийшло за задані межі |
|
| E74 | NTC (датчик температури) в неправильному положенні в баку |
|
| E82 | Помилка вибору положення селектора |
|
| E83 | Помилка читання даних з селектора (цей код доступний для зчитування тільки в діагностичному режимі) |
|
| E84 | Помилка при вході рециркуляционной помпи Вхідна напруга завжди 0В або 5В |
|
| E85 | Несправність рециркуляционной помпи несправність тиристора |
|
| E91 | Помилка связімежду інтерфейсом користувача і основним блоком |
|
| E92 | Невідповідність між інтерфейсом користувача і основним блоком |
|
| E93 | Помилка конфігурації СМ |
|
| E94 | Помилки конфігурації СМ і циклу (програми) |
|
| E95 | Помилка зв'язку між процесором і незалежною пам'яттю, розташованих на електронному контролері |
|
| E96 | Невідповідність конфігурації електронного контролера і зовнішніх елементів, які до нього підключені (чи ні) |
|
| E97 | Невідповідність в роботі селекторапрограмм і програмним забезпеченням електронного контролера |
|
| E98 | Невідповідність між блоком управління двигуном і основний електронікою |
|
| E99 | Позаштатне з'єднання між звуковим блоком і вхідний / вихідний електронікою |
|
| E9A | Апаратно-реалізоване програмне забезпечення між динаміком і вхідний / вихідний електронікою не в порядку |
|
| EA1 | Несправність системи DSP |
|
| EA2 | Помилка при вході DSP |
|
| EA3 | DSP не може зафіксувати шків двигуна |
|
| EA4 | несправність DSP |
|
| EA5 | Несправність тиристора DSP |
|
| EA6 | Немає сигналу про обертання барабана протягом перших 30 сек |
|
| EB1 | Частота мережі не відповідає допустимої |
|
| EB2 | Напруга живильної сетівише допустимої межі |
|
| EB3 | Напруга живильної мережі нижче допустимої межі |
|
| EBE | Несправність реле захисного ланцюга |
|
| EBF | Помилка опознаваніязащітной ланцюга |
|
| EC1 | Заливний клапан заблокований |
|
| EC2 | Несправність датчика прозорості води (якщо є) |
|
| EF1 | Засмічений фільтр засмічений зливний шланг Занадто великий час зливу |
|
| EF2 | Передозування миючого засобу, дуже багато піни під час зливу Заблоковано фільтр Забруднена зливний шланг |
|
| EF3 | Включена система Aqua Control Неісправностькабеля зливний помпи Обрив в зливний помпі Витік води в машині |
|
| EF4 | Відсутня сигнал з датчика протокапрі включених заливних клапанах |
|
| EF5 | Цикл віджиму перерваний, занадто великий дисбаланс> 1200г |
|
| EH1 | Частота напруги живлення знаходиться поза допустимих меж |
|
| EH2 | Занадто висока напруга живлення Непридатний джерело живлення |
|
| EH3 | Занадто низька напруга живлення Непридатний джерело живлення або перешкоди в мережі. |
|
| EHE | Несправність реле захисного ланцюга |
|
| EHF | Помилка захисної ланцюга |
|
Мінімальна сума замовлення: 300.00 грн.